Opis
BISS 25 Titanium, naša Ultra Premium hrana za pse (popolna hrana), je posebej primerna za mladiče, mlade pse, alergike in občutljive pse. Odlikujejo jo:
BISS 25 Titanium, naša Ultra Premium hrana za pse (popolna hrana), je posebej primerna za mladiče, mlade pse, alergike in občutljive pse. Odlikujejo jo:
Analitske sestavine hrane za pse
Surove beljakovine | 25,00 % |
Vsebnost maščobe | 15,00 % |
Surove vlaknine | 2,50 % |
Surovi pepel | 7,00 % |
Kalcij | 1,10 % |
Fosfor | 0,80 % |
BISS 25 Titanium sestavljajo: meso perutnine (od tega najmanj 20 odstotkov svežega mesa), riž, polnozrnat riž, posušeni pesni rezanci, živalske maščobe (perutnina), lanena semena, cela jajca (posušena), ribja moka, beljakovinski hidrolizat, kvas (sušen), paradižnik (sušen), korenje (sušeno), zelena (sušena), ribje olje, natrijev klorid, kalijev klorid, glukozaminsulfat, hondroitinsulfat.
Prehranski dodatki na kilogram
Vitamin A | 16.250 I.E. |
Vitamin D3 | 1.100 I.E. |
Vitamin E | 110 mg |
Baker (kot bakrov-(II)-sulfat, pentahidrant) | 8 mg |
Baker (kot aminokislinski bakrovkelat, hidrat) | 4 mg |
Cink (kot cinkov sulfat, monohidrat) | 65 mg |
Cink (kot aminokislinski cinkovkelat, hidrat) | 25 mg |
Cink (kot cinkoksid) | 45 mg |
Mangan (kot manganov-(II)-sulfat, monohidrat) | 15 mg |
Mangan (kot manganov-(II)-oksid) | 10 mg |
Mangan (kot aminokislinski manganovkelat, hidrat) | 7 mg |
Železo (kot železov sulfat, monohidrat) | 50 mg |
Železo (kotkot amonokislinski železohelat, hidrat) | 17 mg |
Jod (kot kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
Selen (kot natrijev selenit) | 0,2 mg |
Antioksidanti (izvlečki naravnega izvora, propilgalat) |
Iz spodnje tabele lahko razberete priporočljive količine hranjenja:
Teža psa | Priporočena količina hrane na dan |
2,5 – 5,0kg | 50 – 90g |
5,0 – 7,5kg | 90 – 120g |
7,5 – 10,0kg | 120 – 140g |
10,0 – 12,5kg | 140 – 170g |
12,5 – 15,0kg | 170 – 200g |
15,0 – 17,5kg | 200 – 220g |
17,5 – 20,0kg | 220 – 240g |
20,0 – 22,5kg | 240 – 270g |
22,5 – 25,0kg | 270 – 290g |
25,0 – 30,0kg | 290 – 330g |
30,0 – 35,0kg | 330 – 370g |
35,0 – 40,0kg | 370 – 410g |
40,0 – 45,0kg | 410 – 450g |
45,0 – 50,0kg | 450 – 480g |
50,0 – 60,0kg | 480 – 560g |
60,0 – 70,0kg | 560 – 620g |
70,0 – 80,0kg | 620 – 690g |
80,0 – 90,0kg | 690 – 750g |
90,0 – 100,0kg | 750 – 820g |
malih in srednjevelikih pasem (gramov na dan)
Starost mladička / teža | 2,5kg | 5,0kg | 7,5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
2. mesec | -50g | -70g | -80g | -100g | -140g | -175g | -195g | -215g |
3. mesec | -70g | -95g | -120g | -145g | -205g | -270g | -300g | -325g |
4. mesec | -75g | -110g | -140g | -180g | -240g | -315g | -350g | -400g |
5. – 6. mesec | -70g | -115g | -150g | -185g | -250g | -320 | -370g | -410g |
6. – 9. mesec | -60g | -110g | -150g | -185g | -250g | -320g | -380g | -420g |
9. – 12. mesec | -50g | -95g | -125g | -170g | -235g | -300g | -360g | -400g |
Po 12. mesecu | Količino postoma prilagodite priporočenim količinam za odrasle pse. |
velikih pasem (gramov na dan)
Starost mladička / teža | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
2. mesec | -215g | -245g | -320g | -325g | -370g | -390g |
3. mesec | -330g | -355g | -460g | -480g | -545g | -615g |
4. mesec | -400g | -420g | -535g | -585g | -670g | -745g |
5. – 6. mesec | -410g | -450g | -570g | -630g | -745g | -845g |
6. – 9. mesec | -420g | -460g | -580g | -630g | -730g | -835g |
9. – 12. mesec | -400g | -410g | -555g | -610g | -710g | -815g |
Ab 12. mesec | Količino postoma prilagodite priporočenim količinam za odrasle pse. |